Specification
Electrical Characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Product category / description | Surge suppressor |
2 | Mounting | Polymeric casing |
3 | Filter category | Single phase surge suppressor |
4 | V/A rating | 250VAC(P-N) 50/60Hz |
Operating / functional characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Operating temp. range | 40°c/-25° +85°c |
2 | Terminals (standard) | Wire terminals |
3 | Size | (L-50 x W-40.5 x H-21) in mm. |
4 | Material | Polymeric |
5 | Body | Polymeric 1.0 mm thickness |
Reference Standard/ Approvals
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Reference Standard | - |
2 | Compliance Marking | CE, RoHS |