Specification
Electrical Characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Product Category / Description | Mains Cord with IEC connector combination |
2 | V/A Rating | 16A, 250 Vac. |
3 | Insulation Resistance at 500 VDC | 100 M Ohms Min. |
4 | H.V.Break Down Test (For 1-Minute) | 1.5 KV AC. |
Operating/ Functional Characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Permissible Temp. (With/Without Load) | -20°C TO 70°C |
2 | Length (L) Meters | Standard = 1.0 Mtr (Refer Ordering Table) |
3 | Colour | Black (standard), Red/Blue/Yellow |
Material
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Cable | PVC |
2 | Conductors | Copper |
3 | Conductors (Size) | 3X1.5 sq.mm |
4 | Contacts | Copper Alloy, Nickel Plated. |
Reference Standard/ Approvals
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Reference Standard | IEC-60320-1,IEC-60320-3,IEC-60799 |
2 | Compliance Marking | CE, RoHS ( On Request ) |