Specification
Electrical Characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Product Category / Description | Ø4mm PV Connector With Safety Window |
2 | V/A Rating | 4 & 6sqmm : 30A 2.5sqmm : 25A, 1500V DC |
3 | Test voltage | 8000V AC(1min) |
4 | Typical contact Resistance | <0.35mOhms |
5 | Degree of protection (Mated) | IP68(IEC 60529) |
Operating/ Functional Characteristics
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Flammability class | UL 94, V-0 |
2 | Insulation material | PP0 |
3 | Protection class | II |
4 | Over voltage category | Category III |
5 | Relative Humidity (%) | 85% |
6 | Temperature range | -40°C TO +85°C |
7 | Upper limiting temperature | 105°C |
8 | Insertion force (male Female hsg.) | ≤50N |
9 | Withdrawal force (male Female hsg.) | ≥100N |
Material
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Contact material | Copper/Copper Alloy,Silver plated |
2 | Cable size | 2.5mm, 4mm & 6mm 2 |
3 | Rated Impulse Voltage | 16KV |
4 | Application Class | A |
5 | Pollution Degree | 3 |
6 | Pin dimensions | Ø4.0mm |
7 | Stripping Length | 8 mm. |
8 | Sealing Material | Silicon Rubber |
9 | Minimum Creepage Distance | Contact to contact not applicable |
Reference Standard / Approvals
Sr. No. | Parameters | Specification |
---|---|---|
1 | Reference Standard | IEC 62852:2014 |
2 | Approvals | TUV |